La Bundesliga 2007-2008 - Risultati e Classifica

Archivio dati per statische scommesse sportive.

Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti. Se siete interessati ai risultati del calcio tedesco cliccate qui.

Classifica della Bundesliga tedesca aggiornata al 28/03/2008


In Germaniail campionato e oramai iniziato già da alcune giornate e questa è la situazione .... per il momento. Da segnalare l'ottimo avvia di campionato di Luca Toni (ma c'era da aspettarselo) con il Bayern di Monaco... 3 gol in 3 partite una media davvero eccezionale; peccato che abbia subito uno stop per infortunio altrimenti...

    P V P S GF GS Dif Punti
1  Bayern Munchen  25 15 8 2 43 14 29 53
2  Hamburger SV  25 12 10 3 36 18 18 46
3  Leverkusen  25 13 5 7 46 26 20 44
4  Werder Bremen  25 13 5 7 52 36 16 44
5  FC Schalke 04  25 12 8 5 40 26 14 44
6  VfB Stuttgart  25 13 2 10 44 40 4 41
7  Frankfurt  25 10 9 6 30 31 -1 39
8  VfL Wolfsburg  25 10 7 8 41 36 5 37
9  Karlsruher SC  25 10 7 8 30 33 -3 37
10  Hannover 96  25 9 7 9 36 42 -6 34
11  VfL Bochum  25 8 8 9 37 38 -1 32
12  Hertha BSC  25 9 5 11 27 31 -4 32
13  Dortmund  25 8 6 11 36 41 -5 30
14  Hansa Rostock  25 6 6 13 22 36 -14 24
15  Bielefeld  25 5 6 14 24 50 -26 21
16  Energie Cottbus  25 4 8 13 26 42 -16 20
17  FC Nurnberg  25 4 7 14 26 41 -15 19
18  MSV Duisburg  25 5 4 16 25 40 -15 19

 

Scommettiamo sul prossimo turno della bundesliga tedesca?
Turno 26  
28 Mar 08 Hansa Rostock VfL Wolfsburg    
29 Mar 08 Karlsruher SC FC Schalke 04    
29 Mar 08 FC Nurnberg Bayern Munchen    
29 Mar 08 VfL Bochum Dortmund    
29 Mar 08 Hamburger SV Bielefeld    
29 Mar 08 Leverkusen Frankfurt    
29 Mar 08 Werder Bremen MSV Duisburg    
30 Mar 08 Hannover 96 VfB Stuttgart    
30 Mar 08 Energie Cottbus Hertha BSC    

 

Tutti i risultati precedenti della bundesliga tedesca...
Turno 1    
10 Aug 07 VfB Stuttgart FC Schalke 04 2 - 2
11 Aug 07 Leverkusen Energie Cottbus 0 - 0
11 Aug 07 VfL Wolfsburg Bielefeld 1 - 3
11 Aug 07 VfL Bochum Werder Bremen 2 - 2
11 Aug 07 Frankfurt Hertha BSC 1 - 0
11 Aug 07 Hannover 96 Hamburger SV 0 - 1
11 Aug 07 Bayern Munchen Hansa Rostock 3 - 0
12 Aug 07 Dortmund MSV Duisburg 1 - 3
12 Aug 07 FC Nurnberg Karlsruher SC 0 - 2

 Turno 2    
17 Aug 07 Karlsruher SC Hannover 96 1 - 2
18 Aug 07 Hansa Rostock FC Nurnberg 1 - 2
18 Aug 07 MSV Duisburg VfL Wolfsburg 1 - 3
18 Aug 07 Werder Bremen Bayern Munchen 0 - 4
18 Aug 07 FC Schalke 04 Dortmund 4 - 1
18 Aug 07 Hertha BSC VfB Stuttgart 3 - 1
18 Aug 07 Bielefeld Frankfurt 2 - 2
19 Aug 07 Energie Cottbus VfL Bochum 1 - 2
19 Aug 07 Hamburger SV Leverkusen 1 - 0

 Turno 3   
24 Aug 07 VfL Bochum Hamburger SV 2 - 1
25 Aug 07 VfB Stuttgart MSV Duisburg 1 - 0
25 Aug 07 Bayern Munchen Hannover 96 3 - 0
25 Aug 07 FC Nurnberg Werder Bremen 0 - 1
25 Aug 07 Leverkusen Karlsruher SC 3 - 0
25 Aug 07 Dortmund Energie Cottbus 3 - 0
25 Aug 07 Bielefeld Hertha BSC 2 - 0
26 Aug 07 Frankfurt Hansa Rostock 1 - 0
26 Aug 07 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 1 - 1

Turno 4  
31 Aug 07 FC Schalke 04 Leverkusen 1 - 1
1 Sep 07 Werder Bremen Frankfurt 2 - 1
1 Sep 07 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 - 1
1 Sep 07 Hannover 96 VfL Bochum 3 - 2
1 Sep 07 Energie Cottbus FC Nurnberg 1 - 1
1 Sep 07 Hansa Rostock Dortmund 0 - 1
1 Sep 07 MSV Duisburg Bielefeld 3 - 0
2 Sep 07 Hamburger SV Bayern Munchen 1 - 1
2 Sep 07 Karlsruher SC VfB Stuttgart 1 - 0

 

Turno 5  
14 Sep 07 Dortmund Werder Bremen 3 - 0
15 Sep 07 VfB Stuttgart Energie Cottbus 3 - 0
15 Sep 07 Bayern Munchen FC Schalke 04 1 - 1  
15 Sep 07 Leverkusen VfL Bochum 2 - 0  
15 Sep 07 FC Nurnberg Hannover 96 2 - 2   
15 Sep 07 Bielefeld Hansa Rostock 4 - 2
15 Sep 07 Frankfurt Hamburger SV 2 - 1 
16 Sep 07 VfL Wolfsburg Karlsruher SC 1 - 2
16 Sep 07 MSV Duisburg Hertha BSC 1 - 2

 

Turno 6  
22 Sep 07 FC Schalke 04 Bielefeld 3 - 0
22 Sep 07 Werder Bremen VfB Stuttgart 4 - 1
22 Sep 07 Hamburger SV FC Nurnberg 1 - 0
22 Sep 07 VfL Bochum Frankfurt 0 - 0
22 Sep 07 Hertha BSC Dortmund 3 - 2
22 Sep 07 Hannover 96 Leverkusen 0 - 3
22 Sep 07 Energie Cottbus VfL Wolfsburg 1 - 2
22 Sep 07 Karlsruher SC Bayern Munchen 1 - 4
22 Sep 07 Hansa Rostock MSV Duisburg 2 - 0

 

Turno 7  
25 Sep 07 Dortmund Hamburger SV 0 - 3
25 Sep 07 Hertha BSC Hansa Rostock 1 - 3
25 Sep 07 VfL Wolfsburg Werder Bremen 1 - 1
25 Sep 07 MSV Duisburg FC Schalke 04 0 - 2
26 Sep 07 VfB Stuttgart VfL Bochum 1 - 0
26 Sep 07 Bayern Munchen Energie Cottbus 5 - 0
26 Sep 07 FC Nurnberg Leverkusen 1 - 2
26 Sep 07 Bielefeld Hannover 96 0 - 2
26 Sep 07 Frankfurt Karlsruher SC 0 - 1

 

Turno 8  
28 Sep 07 FC Schalke 04 Hertha BSC 1 - 0
29 Sep 07 Werder Bremen Bielefeld 8 - 1
29 Sep 07 Leverkusen Bayern Munchen 0 - 1
29 Sep 07 Hamburger SV VfL Wolfsburg 2 - 2
29 Sep 07 VfL Bochum FC Nurnberg 3 - 3
29 Sep 07 Karlsruher SC Dortmund 3 - 1
29 Sep 07 Hansa Rostock VfB Stuttgart 2 - 1
30 Sep 07 Hannover 96 MSV Duisburg 2 - 1
30 Sep 07 Energie Cottbus Frankfurt 2 - 2

 

Turno 9  
5 Oct 07 Dortmund VfL Bochum 2 - 1
6 Oct 07 VfB Stuttgart Hannover 96 0 - 2
6 Oct 07 FC Schalke 04 Karlsruher SC 0 - 2
6 Oct 07 Hertha BSC Energie Cottbus 0 - 0
6 Oct 07 Bielefeld Hamburger SV 0 - 1
6 Oct 07 VfL Wolfsburg Hansa Rostock 1 - 0
6 Oct 07 MSV Duisburg Werder Bremen 1 - 3
7 Oct 07 Bayern Munchen FC Nurnberg 3 - 0
7 Oct 07 Frankfurt Leverkusen 2 - 1

 

Turno 10  
19 Oct 07 Energie Cottbus MSV Duisburg 1 - 2
20 Oct 07 Werder Bremen Hertha BSC 3 - 2
20 Oct 07 Leverkusen Dortmund 2 - 2
20 Oct 07 FC Nurnberg Frankfurt 5 - 1
20 Oct 07 Hamburger SV VfB Stuttgart 4 - 1
20 Oct 07 VfL Bochum Bayern Munchen 1 - 2
20 Oct 07 Hansa Rostock FC Schalke 04 1 - 1
21 Oct 07 Hannover 96 VfL Wolfsburg 2 - 2
21 Oct 07 Karlsruher SC Bielefeld 0 - 0

 

Turno 11  
26 Oct 07 Frankfurt Hannover 96 0 - 0
27 Oct 07 VfB Stuttgart Leverkusen 1 - 0
27 Oct 07 FC Schalke 04 Werder Bremen 1 - 1
27 Oct 07 Hertha BSC VfL Bochum 2 - 0
27 Oct 07 Bielefeld Energie Cottbus 1 - 1
27 Oct 07 VfL Wolfsburg FC Nurnberg 3 - 1
27 Oct 07 Hansa Rostock Karlsruher SC 0 - 0
28 Oct 07 Dortmund Bayern Munchen 0 - 0
28 Oct 07 MSV Duisburg Hamburger SV 0 - 1

 

Turno 12  
2 Nov 07 Energie Cottbus FC Schalke 04 1 - 0
3 Nov 07 Werder Bremen Hansa Rostock 1 - 0
3 Nov 07 Bayern Munchen Frankfurt 0 - 0
3 Nov 07 Leverkusen Bielefeld 4 - 0
3 Nov 07 FC Nurnberg VfB Stuttgart 0 - 1
3 Nov 07 Hamburger SV Hertha BSC 2 - 1
3 Nov 07 Hannover 96 Dortmund 2 - 1
4 Nov 07 VfL Bochum VfL Wolfsburg 5 - 3
4 Nov 07 Karlsruher SC MSV Duisburg 1 - 0

 

Turno 13  
9 Nov 07 MSV Duisburg VfL Bochum 0 - 2
10 Nov 07 VfB Stuttgart Bayern Munchen 3 - 1
10 Nov 07 FC Schalke 04 Hamburger SV 1 - 1
10 Nov 07 Werder Bremen Karlsruher SC 4 - 0
10 Nov 07 Dortmund Frankfurt 1 - 1
10 Nov 07 Hertha BSC Hannover 96 1 - 0
10 Nov 07 Hansa Rostock Energie Cottbus 3 - 2
11 Nov 07 Bielefeld FC Nurnberg 3 - 1
11 Nov 07 VfL Wolfsburg Leverkusen 1 - 2

 

Turno 14  
23 Nov 07 Karlsruher SC Hertha BSC 2 - 1
24 Nov 07 Bayern Munchen VfL Wolfsburg 2 - 1
24 Nov 07 Leverkusen MSV Duisburg 4 - 1
24 Nov 07 VfL Bochum Bielefeld 3 - 0
24 Nov 07 Hannover 96 FC Schalke 04 2 - 3
24 Nov 07 Energie Cottbus Werder Bremen 0 - 2
24 Nov 07 Frankfurt VfB Stuttgart 1 - 4
25 Nov 07 FC Nurnberg Dortmund 2 - 0
25 Nov 07 Hamburger SV Hansa Rostock 2 - 0

 

Turno 15  
30 Nov 07 Hansa Rostock Hannover 96 0 - 3
1 Dec 07 VfB Stuttgart Dortmund 1 - 2
1 Dec 07 FC Schalke 04 VfL Bochum 1 - 0
1 Dec 07 Werder Bremen Hamburger SV 2 - 1
1 Dec 07 Hertha BSC Leverkusen 0 - 3
1 Dec 07 Energie Cottbus Karlsruher SC 2 - 0
1 Dec 07 VfL Wolfsburg Frankfurt 2 - 2
2 Dec 07 Bielefeld Bayern Munchen 0 - 1
2 Dec 07 MSV Duisburg FC Nurnberg 1 - 0

 

Turno 16  
7 Dec 07 Dortmund Bielefeld 6 - 1
8 Dec 07 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3 - 1
8 Dec 07 Bayern Munchen MSV Duisburg 0 - 0
8 Dec 07 Hamburger SV Energie Cottbus 0 - 0
8 Dec 07 VfL Bochum Karlsruher SC 2 - 2
8 Dec 07 Hannover 96 Werder Bremen 4 - 3
8 Dec 07 Frankfurt FC Schalke 04 2 - 2
9 Dec 07 Leverkusen Hansa Rostock 3 - 0
9 Dec 07 FC Nurnberg Hertha BSC 2 - 1

 

Turno 17  
14 Dec 07 Energie Cottbus Hannover 96 5 - 1
15 Dec 07 FC Schalke 04 FC Nurnberg 2 - 1
15 Dec 07 Werder Bremen Leverkusen 5 - 2
15 Dec 07 Hertha BSC Bayern Munchen 0 - 0
15 Dec 07 Bielefeld VfB Stuttgart 2 - 0
15 Dec 07 VfL Wolfsburg Dortmund 4 - 0
15 Dec 07 Karlsruher SC Hamburger SV 1 - 1
16 Dec 07 Hansa Rostock VfL Bochum 2 - 0
16 Dec 07 MSV Duisburg Frankfurt 0 - 1


Turno 18  
1 Feb 08 Hansa Rostock Bayern Munchen 1 - 2
2 Feb 08 Energie Cottbus Leverkusen 2 - 3
2 Feb 08 Karlsruher SC FC Nurnberg 2 - 0
2 Feb 08 MSV Duisburg Dortmund 3 - 3
2 Feb 08 Hamburger SV Hannover 96 1 - 1
2 Feb 08 Hertha BSC Frankfurt 0 - 3
2 Feb 08 Bielefeld VfL Wolfsburg 0 - 1
3 Feb 08 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 4 - 1
3 Feb 08 Werder Bremen VfL Bochum 1 - 2


Turno 19  
8 Feb 08 Frankfurt Bielefeld 2 - 1
9 Feb 08 Leverkusen Hamburger SV 1 - 1
9 Feb 08 VfB Stuttgart Hertha BSC 1 - 3
9 Feb 08 VfL Bochum Energie Cottbus 3 - 3
9 Feb 08 Hannover 96 Karlsruher SC 2 - 2
9 Feb 08 FC Nurnberg Hansa Rostock 1 - 1
9 Feb 08 VfL Wolfsburg MSV Duisburg 2 - 1
10 Feb 08 Dortmund FC Schalke 04 2 - 3
10 Feb 08 Bayern Munchen Werder Bremen 1 - 1


Turno 20  
15 Feb 08 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1 - 2
16 Feb 08 MSV Duisburg VfB Stuttgart 2 - 3
16 Feb 08 Karlsruher SC Leverkusen 2 - 2
16 Feb 08 Werder Bremen FC Nurnberg 2 - 0
16 Feb 08 Energie Cottbus Dortmund 0 - 2
16 Feb 08 Hertha BSC Bielefeld 1 - 0
16 Feb 08 Hansa Rostock Frankfurt 1 - 0
17 Feb 08 Hannover 96 Bayern Munchen 0 - 3
17 Feb 08 Hamburger SV VfL Bochum 3 - 0


Turno 21  
22 Feb 08 VfL Bochum Hannover 96 2 - 1
23 Feb 08 Leverkusen FC Schalke 04 1 - 0
23 Feb 08 Frankfurt Werder Bremen 1 - 0
23 Feb 08 VfL Wolfsburg Hertha BSC 0 - 0
23 Feb 08 VfB Stuttgart Karlsruher SC 3 - 1
23 Feb 08 Dortmund Hansa Rostock 1 - 0
23 Feb 08 Bielefeld MSV Duisburg 0 - 2
24 Feb 08 Bayern Munchen Hamburger SV 1 - 1
24 Feb 08 FC Nurnberg Energie Cottbus 1 - 1


Turno 22  
29 Feb 08 Hertha BSC MSV Duisburg 2 - 0
1 Mar 08 FC Schalke 04 Bayern Munchen 0 - 1
1 Mar 08 Hannover 96 FC Nurnberg 2 - 1
1 Mar 08 Werder Bremen Dortmund 2 - 0
1 Mar 08 Hansa Rostock Bielefeld 1 - 1
1 Mar 08 Karlsruher SC VfL Wolfsburg 3 - 1
2 Mar 08 VfL Bochum Leverkusen 2 - 0
2 Mar 08 Hamburger SV Frankfurt 4 - 1
11 Mar 08 Energie Cottbus VfB Stuttgart 0 - 1


Turno 23  
7 Mar 08 Dortmund Hertha BSC 1 - 1
8 Mar 08 Bielefeld FC Schalke 04 0 - 2
8 Mar 08 VfB Stuttgart Werder Bremen 6 - 3
8 Mar 08 Frankfurt VfL Bochum 1 - 1
8 Mar 08 VfL Wolfsburg Energie Cottbus 3 - 0
8 Mar 08 Bayern Munchen Karlsruher SC 2 - 0
8 Mar 08 MSV Duisburg Hansa Rostock 1 - 1
9 Mar 08 FC Nurnberg Hamburger SV 0 - 0
9 Mar 08 Leverkusen Hannover 96 2 - 0


Turno 24  
14 Mar 08 FC Schalke 04 MSV Duisburg 2 - 1
15 Mar 08 VfL Bochum VfB Stuttgart 1 - 1
15 Mar 08 Energie Cottbus Bayern Munchen 2 - 0
15 Mar 08 Hamburger SV Dortmund 1 - 0
15 Mar 08 Hansa Rostock Hertha BSC 0 - 0
15 Mar 08 Hannover 96 Bielefeld 2 - 2
15 Mar 08 Karlsruher SC Frankfurt 0 - 1
16 Mar 08 Leverkusen FC Nurnberg 4 - 1
16 Mar 08 Werder Bremen VfL Wolfsburg 0 - 1


Turno 25  
20 Mar 08 Frankfurt Energie Cottbus 2 - 1
22 Mar 08 Bayern Munchen Leverkusen 2 - 1
22 Mar 08 VfL Wolfsburg Hamburger SV 1 - 1
22 Mar 08 FC Nurnberg VfL Bochum 1 - 1
22 Mar 08 MSV Duisburg Hannover 96 1 - 1
22 Mar 08 Dortmund Karlsruher SC 1 - 1
22 Mar 08 VfB Stuttgart Hansa Rostock 4 - 1
23 Mar 08 Hertha BSC FC Schalke 04 1 - 2
23 Mar 08 Bielefeld Werder Bremen 1 - 1