La Serie A Italiana 2007-2008 - Risultati e Classifica
Archivio dati per statische scommesse sportive.
Questo articolo non è più stato aggiornato, i dati ivi contenuti potrebbero essere inesatti. Per i risultati aggiornati della serie A consigliamo di dare uno sguardo a questo sito
Classifica delle Serie A di calcio italiana aggiornata al 16/12/2007
Per le scommesse sul campionato più bello del mondo è ora di darsi da fare...
Dai uno sguardo al
"Il calendario completo della serie A"
P | V | P | S | GF | GS | Dif | Punti | ||
1 | Internazionale | 30 | 20 | 8 | 2 | 56 | 20 | 36 | 68 |
2 | AS Roma | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 29 | 25 | 64 |
3 | Juventus | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 25 | 26 | 58 |
4 | Fiorentina | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 53 |
5 | AC Milan | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 25 | 19 | 49 |
6 | Udinese | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 38 | 1 | 47 |
7 | Sampdoria | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 37 | 5 | 46 |
8 | Genoa | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 43 | -7 | 39 |
9 | Atalanta | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 43 | 1 | 38 |
10 | Lazio | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 38 | -2 | 37 |
11 | Napoli | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 37 |
12 | Palermo | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 48 | -9 | 36 |
13 | Siena | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
14 | Torino | 30 | 5 | 16 | 9 | 30 | 37 | -7 | 31 |
15 | Parma | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 29 |
16 | Catania | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 |
17 | Livorno | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28 |
18 | Cagliari | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 28 |
19 | Reggina | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 43 | -16 | 27 |
20 | Empoli | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 43 | -19 | 26 |
Turno 31 | |||
30 Mar 08 | AC Milan | Atalanta | |
30 Mar 08 | Udinese | Fiorentina | |
30 Mar 08 | Lazio | Internazionale | |
30 Mar 08 | Napoli | Palermo | |
30 Mar 08 | Juventus | Parma | |
30 Mar 08 | Genoa | Reggina | |
30 Mar 08 | Cagliari | AS Roma | |
30 Mar 08 | Empoli | Sampdoria | |
30 Mar 08 | Livorno | Siena | |
30 Mar 08 | Catania | Torino |
Turno 1 | |||
25 Aug 07 | Lazio | Torino | 2 - 2 |
25 Aug 07 | Juventus | Livorno | 5 - 1 |
26 Aug 07 | Napoli | Cagliari | 0 - 2 |
26 Aug 07 | Internazionale | Udinese | 1 - 1 |
26 Aug 07 | Genoa | AC Milan | 0 - 3 |
26 Aug 07 | Parma | Catania | 2 - 2 |
26 Aug 07 | Reggina | Atalanta | 1 - 1 |
26 Aug 07 | Siena | Sampdoria | 1 - 2 |
26 Aug 07 | Fiorentina | Empoli | 3 - 1 |
26 Aug 07 | Palermo | AS Roma | 0 - 2 |
Turno 2 | |||
1 Sep 07 | Empoli | Internazionale | 0 - 2 |
2 Sep 07 | Atalanta | Parma | 2 - 0 |
2 Sep 07 | Cagliari | Juventus | 2 - 3 |
2 Sep 07 | Catania | Genoa | 0 - 0 |
2 Sep 07 | Livorno | Palermo | 2 - 4 |
2 Sep 07 | AS Roma | Siena | 3 - 0 |
2 Sep 07 | Torino | Reggina | 2 - 2 |
2 Sep 07 | Udinese | Napoli | 0 - 5 |
2 Sep 07 | Sampdoria | Lazio | 0 - 0 |
3 Sep 07 | AC Milan | Fiorentina | 1 - 1 |
Turno 3 | |||
15 Sep 07 | Siena | AC Milan | 1 - 1 |
15 Sep 07 | Lazio | Empoli | 0 - 0 |
16 Sep 07 | Reggina | AS Roma | 0 - 2 |
16 Sep 07 | Parma | Cagliari | 1 - 1 |
16 Sep 07 | Palermo | Torino | 1 - 1 |
16 Sep 07 | Napoli | Sampdoria | 2 - 0 |
16 Sep 07 | Juventus | Udinese | 0 - 1 |
16 Sep 07 | Internazionale | Catania | 2 - 0 |
16 Sep 07 | Genoa | Livorno | 1 - 1 |
16 Sep 07 | Fiorentina | Atalanta | 2 - 2 |
Turno 4 | |||
23 Sep 07 | Atalanta | Lazio | 2 - 1 |
23 Sep 07 | Cagliari | Palermo | 0 - 1 |
23 Sep 07 | Catania | Fiorentina | 0 - 1 |
23 Sep 07 | Empoli | Napoli | 0 - 0 |
23 Sep 07 | Livorno | Internazionale | 2 - 2 |
23 Sep 07 | AC Milan | Parma | 1 - 1 |
23 Sep 07 | AS Roma | Juventus | 2 - 2 |
23 Sep 07 | Sampdoria | Genoa | 0 - 0 |
23 Sep 07 | Torino | Siena | 1 - 1 |
23 Sep 07 | Udinese | Reggina | 2 - 0 |
Turno 5 | |||
26 Sep 07 | Catania | Empoli | 1 - 0 |
26 Sep 07 | Fiorentina | AS Roma | 2 - 2 |
26 Sep 07 | Genoa | Udinese | 3 - 2 |
26 Sep 07 | Internazionale | Sampdoria | 3 - 0 |
26 Sep 07 | Juventus | Reggina | 4 - 0 |
26 Sep 07 | Lazio | Cagliari | 3 - 1 |
26 Sep 07 | Napoli | Livorno | 1 - 0 |
26 Sep 07 | Palermo | AC Milan | 2 - 1 |
26 Sep 07 | Parma | Torino | 2 - 0 |
26 Sep 07 | Siena | Atalanta | 1 - 1 |
Turno 6 | |||
29 Sep 07 | Livorno | Fiorentina | 0 - 3 |
29 Sep 07 | AS Roma | Internazionale | 1 - 4 |
30 Sep 07 | Cagliari | Siena | 1 - 0 |
30 Sep 07 | Empoli | Palermo | 3 - 1 |
30 Sep 07 | AC Milan | Catania | 1 - 1 |
30 Sep 07 | Napoli | Genoa | 1 - 2 |
30 Sep 07 | Reggina | Lazio | 1 - 1 |
30 Sep 07 | Sampdoria | Atalanta | 3 - 0 |
30 Sep 07 | Torino | Juventus | 0 - 1 |
30 Sep 07 | Udinese | Parma | 2 - 1 |
Turno 7 | |||
6 Oct 07 | Atalanta | Udinese | 0 - 0 |
6 Oct 07 | Internazionale | Napoli | 2 - 1 |
7 Oct 07 | Catania | Livorno | 1 - 0 |
7 Oct 07 | Fiorentina | Juventus | 1 - 1 |
7 Oct 07 | Genoa | Cagliari | 2 - 0 |
7 Oct 07 | Lazio | AC Milan | 1 - 5 |
7 Oct 07 | Palermo | Reggina | 1 - 1 |
7 Oct 07 | Parma | AS Roma | 0 - 3 |
7 Oct 07 | Siena | Empoli | 3 - 0 |
7 Oct 07 | Torino | Sampdoria | 1 - 0 |
Turno 8 | |||
20 Oct 07 | Reggina | Internazionale | 0 - 1 |
20 Oct 07 | AS Roma | Napoli | 4 - 4 |
21 Oct 07 | Atalanta | Torino | 2 - 2 |
21 Oct 07 | Cagliari | Catania | 1 - 1 |
21 Oct 07 | Fiorentina | Siena | 3 - 0 |
21 Oct 07 | Juventus | Genoa | 1 - 0 |
21 Oct 07 | Livorno | Lazio | 0 - 1 |
21 Oct 07 | AC Milan | Empoli | 0 - 1 |
21 Oct 07 | Sampdoria | Parma | 3 - 0 |
21 Oct 07 | Udinese | Palermo | 1 - 1 |
Turno 9 | |||
27 Oct 07 | Napoli | Juventus | 3 - 1 |
27 Oct 07 | Torino | Cagliari | 2 - 0 |
28 Oct 07 | Catania | Sampdoria | 2 - 0 |
28 Oct 07 | Empoli | Atalanta | 0 - 1 |
28 Oct 07 | Genoa | Fiorentina | 0 - 0 |
28 Oct 07 | Lazio | Udinese | 0 - 1 |
28 Oct 07 | AC Milan | AS Roma | 0 - 1 |
28 Oct 07 | Palermo | Internazionale | 0 - 0 |
28 Oct 07 | Parma | Livorno | 3 - 2 |
28 Oct 07 | Siena | Reggina | 0 - 0 |
Turno 10 | |||
31 Oct 07 | Atalanta | Cagliari | 2 - 2 |
31 Oct 07 | Fiorentina | Napoli | 1 - 0 |
31 Oct 07 | Internazionale | Genoa | 4 - 1 |
31 Oct 07 | Juventus | Empoli | 3 - 0 |
31 Oct 07 | Palermo | Parma | 1 - 1 |
31 Oct 07 | Reggina | Livorno | 1 - 3 |
31 Oct 07 | AS Roma | Lazio | 3 - 2 |
31 Oct 07 | Sampdoria | AC Milan | 0 - 5 |
31 Oct 07 | Siena | Catania | 1 - 1 |
31 Oct 07 | Udinese | Torino | 2 - 1 |
Turno 11 | |||
3 Nov 07 | Lazio | Fiorentina | 0 - 1 |
3 Nov 07 | AC Milan | Torino | 0 - 0 |
4 Nov 07 | Cagliari | Sampdoria | 0 - 3 |
4 Nov 07 | Catania | Atalanta | 1 - 2 |
4 Nov 07 | Empoli | AS Roma | 2 - 2 |
4 Nov 07 | Genoa | Palermo | 3 - 3 |
4 Nov 07 | Juventus | Internazionale | 1 - 1 |
4 Nov 07 | Livorno | Udinese | 0 - 0 |
4 Nov 07 | Napoli | Reggina | 1 - 1 |
4 Nov 07 | Parma | Siena | 2 - 2 |
Turno 12 | |||
10 Nov 07 | Palermo | Napoli | 2 - 1 |
10 Nov 07 | Sampdoria | Empoli | 3 - 0 |
11 Nov 07 | Atalanta | AC Milan | sospesa |
11 Nov 07 | Fiorentina | Udinese | 1 - 2 |
05 Dic 07 | Internazionale | Lazio | 3 - 0 |
11 Nov 07 | Parma | Juventus | 2 - 2 |
11 Nov 07 | Reggina | Genoa | 2 - 0 |
05 Dic 07 | AS Roma | Cagliari | 2 - 0 |
11 Nov 07 | Siena | Livorno | 2 - 3 |
11 Nov 07 | Torino | Catania | 1 - 1 |
Turno 13 | |||
24 Nov 07 | Genoa | AS Roma | 0 - 1 |
24 Nov 07 | Internazionale | Atalanta | 2 - 1 |
25 Nov 07 | Cagliari | AC Milan | 1 - 2 |
25 Nov 07 | Empoli | Torino | 0 - 0 |
25 Nov 07 | Juventus | Palermo | 5 - 0 |
25 Nov 07 | Lazio | Parma | 1 - 0 |
25 Nov 07 | Livorno | Sampdoria | 3 - 1 |
25 Nov 07 | Napoli | Catania | 2 - 0 |
25 Nov 07 | Reggina | Fiorentina | 0 - 0 |
25 Nov 07 | Udinese | Siena | 2 - 0 |
Turno 14 | |||
1 Dec 07 | AC Milan | Juventus | 0 - 0 |
1 Dec 07 | Sampdoria | Reggina | 3 - 0 |
2 Dec 07 | Atalanta | Napoli | 5 - 1 |
2 Dec 07 | Cagliari | Livorno | 0 - 0 |
2 Dec 07 | Catania | Palermo | 3 - 1 |
2 Dec 07 | Fiorentina | Internazionale | 0 - 2 |
2 Dec 07 | Parma | Empoli | 1 - 0 |
2 Dec 07 | AS Roma | Udinese | 2 - 1 |
2 Dec 07 | Siena | Lazio | 1 - 1 |
2 Dec 07 | Torino | Genoa | 1 - 1 |
Turno 15 | |||
8 Dec 07 | Lazio | Catania | 2 - 0 |
8 Dec 07 | Palermo | Fiorentina | 2 - 0 |
9 Dec 07 | Empoli | Cagliari | 4 - 1 |
9 Dec 07 | Genoa | Siena | 1 - 3 |
9 Dec 07 | Internazionale | Torino | 4 - 0 |
9 Dec 07 | Juventus | Atalanta | 1 - 0 |
9 Dec 07 | Livorno | AS Roma | 1 - 1 |
9 Dec 07 | Napoli | Parma | 1 - 0 |
9 Dec 07 | Udinese | Sampdoria | 3 - 2 |
30 Jan 08 | Reggina | AC Milan |
Turno 16 | |||
15 Dec 07 | Catania | Udinese | 2 - 0 |
15 Dec 07 | Lazio | Juventus | 2 - 3 |
16 Dec 07 | Atalanta | Palermo | 1 - 3 |
16 Dec 07 | Cagliari | Internazionale | 0 - 2 |
16 Dec 07 | Empoli | Genoa | 1 - 1 |
16 Dec 07 | AC Milan | Livorno | |
16 Dec 07 | Parma | Reggina | 3 - 0 |
16 Dec 07 | Sampdoria | Fiorentina | 2 - 2 |
16 Dec 07 | Siena | Napoli | 1 - 1 |
16 Dec 07 | Torino | AS Roma | 0 - 0 |
Turno 17 | |||
22 Dec 07 | Genoa | Parma | 1 - 0 |
22 Dec 07 | AS Roma | Sampdoria | 2 - 0 |
23 Dec 07 | Fiorentina | Cagliari | 5 - 1 |
23 Dec 07 | Internazionale | AC Milan | 2 - 1 |
23 Dec 07 | Juventus | Siena | 2 - 0 |
23 Dec 07 | Livorno | Atalanta | 1 - 1 |
23 Dec 07 | Napoli | Torino | 1 - 1 |
23 Dec 07 | Palermo | Lazio | 2 - 2 |
23 Dec 07 | Reggina | Catania | 3 - 1 |
23 Dec 07 | Udinese | Empoli | 2 - 2 |
Turno 18 | |||
12 Jan 08 | Catania | Juventus | 1 - 1 |
12 Jan 08 | Empoli | Reggina | 1 - 1 |
13 Jan 08 | Atalanta | AS Roma | 1 - 2 |
13 Jan 08 | Cagliari | Udinese | 0 - 1 |
13 Jan 08 | Lazio | Genoa | 1 - 2 |
13 Jan 08 | AC Milan | Napoli | 5 - 2 |
13 Jan 08 | Parma | Fiorentina | 1 - 2 |
13 Jan 08 | Sampdoria | Palermo | 3 - 0 |
13 Jan 08 | Siena | Internazionale | 2 - 3 |
13 Jan 08 | Torino | Livorno | 1 - 2 |
Turno 19 | |||
19 Jan 08 | Fiorentina | Torino | 2 - 1 |
19 Jan 08 | Genoa | Atalanta | 2 - 1 |
20 Jan 08 | Internazionale | Parma | 3 - 2 |
20 Jan 08 | Juventus | Sampdoria | 0 - 0 |
20 Jan 08 | Livorno | Empoli | 1 - 0 |
20 Jan 08 | Napoli | Lazio | 2 - 2 |
20 Jan 08 | Palermo | Siena | 2 - 3 |
20 Jan 08 | Reggina | Cagliari | 2 - 0 |
20 Jan 08 | AS Roma | Catania | 2 - 0 |
20 Jan 08 | Udinese | AC Milan | 0 - 1 |
Turno 20 | |||
26 Jan 08 | Sampdoria | Siena | 1 - 0 |
26 Jan 08 | AS Roma | Palermo | 1 - 0 |
27 Jan 08 | Atalanta | Reggina | 2 - 2 |
27 Jan 08 | Catania | Parma | 0 - 0 |
27 Jan 08 | Cagliari | Napoli | 2 - 1 |
27 Jan 08 | Torino | Lazio | 0 - 0 |
27 Jan 08 | Livorno | Juventus | 1 - 3 |
27 Jan 08 | Udinese | Internazionale | 0 - 0 |
27 Jan 08 | AC Milan | Genoa | 2 - 0 |
27 Jan 08 | Empoli | Fiorentina | 0 - 2 |
Turno 21 | |||
2 Feb 08 | Palermo | Livorno | 1 - 0 |
2 Feb 08 | Napoli | Udinese | 3 - 1 |
3 Feb 08 | Parma | Atalanta | 2 - 3 |
3 Feb 08 | Juventus | Cagliari | 1 - 1 |
3 Feb 08 | Genoa | Catania | 2 - 1 |
3 Feb 08 | Internazionale | Empoli | 1 - 0 |
3 Feb 08 | Fiorentina | AC Milan | 0 - 1 |
3 Feb 08 | Siena | AS Roma | 3 - 0 |
3 Feb 08 | Lazio | Sampdoria | 2 - 1 |
3 Feb 08 | Reggina | Torino | 1 - 3 |
Turno 22 | |||
9 Feb 08 | Atalanta | Fiorentina | 2 - 2 |
9 Feb 08 | AS Roma | Reggina | 2 - 0 |
10 Feb 08 | Livorno | Genoa | 1 - 1 |
10 Feb 08 | Catania | Internazionale | 0 - 2 |
10 Feb 08 | Udinese | Juventus | 1 - 2 |
10 Feb 08 | Empoli | Lazio | 1 - 0 |
10 Feb 08 | Sampdoria | Napoli | 2 - 0 |
10 Feb 08 | Torino | Palermo | 3 - 1 |
10 Feb 08 | Cagliari | Parma | 1 - 1 |
10 Feb 08 | AC Milan | Siena | 1 - 0 |
Turno 23 | |||
16 Feb 08 | Internazionale | Livorno | 2 - 0 |
16 Feb 08 | Parma | AC Milan | 0 - 0 |
16 Feb 08 | Juventus | AS Roma | 1 - 0 |
17 Feb 08 | Lazio | Atalanta | 3 - 0 |
17 Feb 08 | Palermo | Cagliari | 2 - 1 |
17 Feb 08 | Fiorentina | Catania | 2 - 1 |
17 Feb 08 | Napoli | Empoli | 1 - 3 |
17 Feb 08 | Genoa | Sampdoria | 0 - 1 |
17 Feb 08 | Siena | Torino | 0 - 0 |
17 Feb 08 | Reggina | Udinese | 1 - 3 |
Turno 24 | |||
23 Feb 08 | Reggina | Juventus | 2 - 1 |
23 Feb 08 | Torino | Parma | 4 - 4 |
24 Feb 08 | Empoli | Catania | 2 - 0 |
24 Feb 08 | AS Roma | Fiorentina | 1 - 0 |
24 Feb 08 | Udinese | Genoa | 3 - 5 |
24 Feb 08 | Sampdoria | Internazionale | 1 - 1 |
24 Feb 08 | Cagliari | Lazio | 1 - 0 |
24 Feb 08 | Livorno | Napoli | 1 - 2 |
24 Feb 08 | AC Milan | Palermo | 2 - 1 |
24 Feb 08 | Atalanta | Siena | 2 - 2 |
Turno 25 | |||
27 Feb 08 | Siena | Cagliari | 1 - 0 |
27 Feb 08 | Palermo | Empoli | 2 - 0 |
27 Feb 08 | Fiorentina | Livorno | 1 - 0 |
27 Feb 08 | Catania | AC Milan | 1 - 1 |
27 Feb 08 | Genoa | Napoli | 2 - 0 |
27 Feb 08 | Lazio | Reggina | 1 - 0 |
27 Feb 08 | Internazionale | AS Roma | 1 - 1 |
27 Feb 08 | Atalanta | Sampdoria | 4 - 1 |
27 Feb 08 | Juventus | Torino | 0 - 0 |
27 Feb 08 | Parma | Udinese | 2 - 0 |
Turno 26 | |||
1 Mar 08 | AC Milan | Lazio | 1 - 1 |
1 Mar 08 | AS Roma | Parma | 4 - 0 |
2 Mar 08 | Udinese | Atalanta | 2 - 0 |
2 Mar 08 | Livorno | Catania | 1 - 0 |
2 Mar 08 | Juventus | Fiorentina | 2 - 3 |
2 Mar 08 | Cagliari | Genoa | 2 - 1 |
2 Mar 08 | Napoli | Internazionale | 1 - 0 |
2 Mar 08 | Reggina | Palermo | 0 - 0 |
2 Mar 08 | Empoli | Siena | 0 - 2 |
2 Mar 08 | Sampdoria | Torino | 2 - 2 |
Turno 27 | |||
8 Mar 08 | Internazionale | Reggina | 2 - 0 |
8 Mar 08 | Palermo | Udinese | 1 - 1 |
9 Mar 08 | Torino | Atalanta | 1 - 0 |
9 Mar 08 | Catania | Cagliari | 2 - 1 |
9 Mar 08 | Siena | Fiorentina | 1 -0 |
9 Mar 08 | Genoa | Juventus | 0 - 2 |
9 Mar 08 | Lazio | Livorno | 2 - 0 |
9 Mar 08 | Empoli | AC Milan | 1 - 3 |
9 Mar 08 | Napoli | AS Roma | 0 - 2 |
9 Mar 08 | Parma | Sampdoria | 1 - 2 |
Turno 28 | |||
15 Mar 08 | Udinese | Lazio | 2 - 2 |
15 Mar 08 | AS Roma | AC Milan | 2 - 1 |
16 Mar 08 | Sampdoria | Catania | 3 - 1 |
16 Mar 08 | Atalanta | Empoli | 4 - 1 |
16 Mar 08 | Fiorentina | Genoa | 3 - 1 |
16 Mar 08 | Juventus | Napoli | 1 - 0 |
16 Mar 08 | Internazionale | Palermo | 2 - 1 |
16 Mar 08 | Livorno | Parma | 1 - 1 |
16 Mar 08 | Reggina | Siena | 4 - 0 |
16 Mar 08 | Cagliari | Torino | 3 - 0 |
Turno 29 | |||
19 Mar 08 | Cagliari | Atalanta | 1 - 0 |
19 Mar 08 | Napoli | Fiorentina | 2 - 0 |
19 Mar 08 | Genoa | Internazionale | 1 - 1 |
19 Mar 08 | Empoli | Juventus | 0 - 0 |
19 Mar 08 | Parma | Palermo | 2 - 1 |
19 Mar 08 | Livorno | Reggina | 1 - 1 |
19 Mar 08 | Lazio | AS Roma | 3 - 2 |
19 Mar 08 | AC Milan | Sampdoria | 1 - 2 |
19 Mar 08 | Catania | Siena | 0 - 0 |
19 Mar 08 | Torino | Udinese | 0 - 1 |
Turno 30 | |||
22 Mar 08 | Sampdoria | Cagliari | 1 - 1 |
22 Mar 08 | Atalanta | Catania | 0 - 0 |
22 Mar 08 | AS Roma | Empoli | 2 - 1 |
22 Mar 08 | Palermo | Genoa | 2 - 3 |
22 Mar 08 | Internazionale | Juventus | 1 - 2 |
22 Mar 08 | Fiorentina | Lazio | 1 - 0 |
22 Mar 08 | Udinese | Livorno | 2 - 0 |
22 Mar 08 | Torino | AC Milan | 0 - 1 |
22 Mar 08 | Reggina | Napoli | 1 - 1 |
22 Mar 08 | Siena | Parma | 2 - 0 |
Alcune statistiche sul campionato di serie A di calcio
Partite Giocate | 300 |
Partite da giocare | 80 |
% giocate | 78 % |
Vittore in Casa | 45 % |
Pareggi | 32 % |
Vittore in trasferta | 23 % |
Goals | 754 |
Goals partita | 2.51 |
Over 2.5 goals | 45 % |
Under 2.5 goals | 55 % |
Vittore, Sconfitte e Pareggi consecutivi
Vittorie | Pareggi | Sconfitte | |
AC Milan | 1 | - | - |
AS Roma | 1 | - | - |
Atalanta | - | 1 | - |
Cagliari | - | 1 | - |
Catania | - | 2 | - |
Empoli | - | - | 1 |
Fiorentina | 1 | - | - |
Genoa | 1 | - | - |
Internazionale | - | - | 1 |
Juventus | 1 | - | - |
Lazio | - | - | 1 |
Livorno | - | - | 1 |
Napoli | - | 1 | - |
Palermo | - | - | 3 |
Parma | - | - | 1 |
Reggina | - | 2 | - |
Sampdoria | - | 1 | - |
Siena | 1 | - | - |
Torino | - | - | 3 |
Udinese | 2 | - | - |
Totale | % | |
Partite giocate |
300 | 78 % |
Partite da giocare |
80 | 22 % |
Vittore in casa ed in trasferta |
Totale | % | |
Vittore in casa |
62 | 39.5 % |
Pareggi |
57 | 36.3 % |
Vittorie in trasferta |
38 | 24.2 % |
Goals |
Totale Goals | Per Partita | |
Goals segnati |
754 | 2.51 |
Goals 1° Tempo |
325 | 1.08 |
Goals 2° Tempo |
429 | 1.43 |
Goals in casa |
443 | 1.48 |
Goals in Trasferta |
311 | 1.04 |
Cartellini |
Totale | Per Partita | |
Tutti i cartellini |
1539 | 5.1 |
Cartellino Giallo |
1441 | 4.8 |
Doppio Cartellino Giallo |
51 | 0.17 |
Cartellino Rosso |
47 | 0.16 |